項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 類別 | 規(guī)格 | 時(shí)間 | 備注 | |
云南裕能新能源電池材料有限公司一期配套工程設(shè)計(jì) | 85%磷酸儲(chǔ)罐 | / | DN16000 VN=2000m3 | 2022 | ||
湖南維摩新材料有限公司11500噸/年新材料中間體生產(chǎn)裝置項(xiàng)目(第一期5000t/a鄰仲丁基苯酚、2000t/a鄰異丙基苯酚建設(shè)項(xiàng)目) | 丙烯儲(chǔ)罐 | Ⅲ | DN2800 VN=60m3 | 2022 | ||
湖南湘江關(guān)西涂料(長(zhǎng)沙)有限公司年產(chǎn)18萬噸涂料6萬噸樹脂搬遷新建二期一階段工程 | Ac反應(yīng)釜 | Ⅱ | DN2400/DN2500 | 2022 | ||
湖南湘江關(guān)西涂料(長(zhǎng)沙)有限公司年產(chǎn)18萬噸涂料6萬噸樹脂搬遷新建二期一階段工程 | Ac二級(jí)分散體稀釋釜 | Ⅰ | DN2800/DN3000 | 2022 | ||
印尼RAPP柯林奇180TPD雙氧水項(xiàng)目 | 氧化塔 | Ⅱ | DN4400x43000 | 2021 | ||
印尼RAPP柯林奇180TPD雙氧水項(xiàng)目 | 氫化塔 | Ⅱ | DN2600x39700 | 2021 | ||
菏澤市巨豐新能源有限公司 100萬m3//d焦?fàn)t氣 綜合利用制過氧化氫、環(huán)氧丙烷項(xiàng)目(二期)雙氧水工程 II |
濃品雙氧水貯槽 | / | DN13800 VN=2000m3 | 2021 | ||
株洲三聯(lián)機(jī)械制造有限公司所承接的非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì) | 氫氣儲(chǔ)罐 | Ⅱ | DN3000 VN=60m3 |
2021 | ||
寧夏坤輝氣化有限公司壓縮機(jī)緩沖罐、分離器超期整改項(xiàng)目 | 七段出口 緩沖器 |
Ⅲ | DN500 VN=0.065m3 | 2021 | ||
山東朗暉石油化學(xué)股份有限公司20萬噸/年特種糊樹脂項(xiàng)目二期7萬噸/年改擴(kuò)建工程 | 過濾器 | Ⅱ | DN450 VN=0.17m3 | 2021 | ||
青美邦印尼紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目 | 液堿儲(chǔ)槽 | / | DN25000x16800 VN=8000m?3 | 2021 | ||
青美邦印尼紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目 | 濃硫酸儲(chǔ)槽 | / | DN30000×16800 VN=10000m?3 | 2021 | ||
重慶東能新材料有限公司一期 6萬噸碳酸二甲酯項(xiàng)目 | 冷凝水冷卻器 | Ⅰ | DN500 FN=33.6m2 | 2020 | ||
湖南中創(chuàng)化工股份有限公司5萬噸/年乙酸異丙酯項(xiàng)目 | 丙烯儲(chǔ)罐 | Ⅲ | DN3000 VN=100m3 | 2020 | ||
湖南長(zhǎng)嶺石化科技開發(fā)有限公司200噸/年3,3′,5,5′-四甲基聯(lián)苯二酚項(xiàng)目 | 氫還原冷卻器 | Ⅱ | DN400x2000 FN=18.46m2 | 2020 | ||
湖南長(zhǎng)嶺石化科技開發(fā)有限公司200噸/年3,3',5,5'-四甲基聯(lián)苯二酚項(xiàng)目 | 二甲酚回收塔 | Ⅰ | DN1400/DN1200/DN600 H=9482 | 2020 | ||
岳陽市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心公路物資供應(yīng)站應(yīng)急物資儲(chǔ)備基地項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 瀝青儲(chǔ)罐 | / | DN13200 VN=1650m3 | 2020 | ||
廣東清大智興生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)1萬噸1,3-丙二醇項(xiàng)目 | 脫水塔預(yù)熱器 | Ⅰ | DN500 FN=18m2 | 2019 | ||
岳陽昌德新材料有限公司年產(chǎn)66000噸特種胺新材料項(xiàng)目 | 胺精制塔 | Ⅱ | DN1200/600x31992 | 2019 | ||
岳陽昌德新材料有限公司年產(chǎn)66000噸特種胺新材料項(xiàng)目 | 胺脫水脫氫塔 | Ⅱ | DN1600/800x32312 | 2019 | ||
中海油寧波大榭石化有限公司225萬噸/年瀝青裝置原油膜強(qiáng)化傳質(zhì)預(yù)處理成套設(shè)備 | 膜脫鹽接觸器 | Ⅲ | DN1400x17251 | 2019 | ||
湖北毅遠(yuǎn)石化裝備有限公司試制產(chǎn)品氫氣儲(chǔ)罐項(xiàng)目 | 氫氣儲(chǔ)罐 | Ⅲ | DN1800 VN=12.5m3 | 2019 | ||
滄州臨港豐亞 5萬噸/年 H-DINP項(xiàng)目 | H-DINP儲(chǔ)罐 | / | DN15800x11000 VN=2100m3 | 2019 | ||
江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司增加一臺(tái)電解槽項(xiàng)目 | 液氯計(jì)量槽 | Ⅲ | DN2500 VN=38m3 | 2018 | ||
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司氫氣儲(chǔ)罐項(xiàng)目 | 氫氣儲(chǔ)罐 | Ⅲ | DN2200 VN=20m3 | 2018 | ||
湖南海利常德農(nóng)藥化工有限公司2000噸/年甲基啶磷生產(chǎn)裝置 | 吹脫塔 | Ⅰ | DN500x15894 VN=2m3 | 2018 | ||
岳陽昌德新材料有限公司年產(chǎn)66000噸特種胺新材料項(xiàng)目 | PO冷凝器 | Ⅱ | DN450 FN=29m2 | 2018 | ||
岳陽昌德新材料有限公司年產(chǎn)66000噸特種胺新材料項(xiàng)目 | 胺化反應(yīng)釜 | Ⅲ | DN3000x8687 FN=20m2 |
2018 | ||
岳陽昌德新材料有限公司年產(chǎn)66000噸特種胺新材料項(xiàng)目 | 液氨原料罐 | Ⅲ | DN3000 VN=78m3 | 2018 | ||
松桃三和錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司單臺(tái)設(shè)備儲(chǔ)罐 | 硫酸儲(chǔ)罐 | / | DN20000 VN=2800m3 | 2018 | ||
廣西埃索凱新材料科技有限公司15萬t/a高純硫酸錳項(xiàng)目 | 濃硫酸儲(chǔ)槽 | / | DN15000 VN=2650m3 | 2018 | ||
河南龍潤天翔化工有限公司新型高分子材料原料工程年產(chǎn)4萬噸新型高分子材料原來裝置 | 一、二段加氫反應(yīng)器 | Ⅱ | DN1000 | 2017 | ||
潛江市仙橋化學(xué)制品有限公司年產(chǎn)15萬噸零極距離子膜全鹵制堿技改升級(jí)項(xiàng)目(一期) | 硫酸分離器 | Ⅱ | DN800 VN=0.5m3 | 2017 | ||
湖南金宏泰肥業(yè)有限公司合成氨節(jié)能改技工程 | 變換氣冷卻分離器 | Ⅱ | DN1600/DN900 FN=260m2 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限公司碳四烯烴異構(gòu)化裝置原料預(yù)處理技術(shù)改造項(xiàng)目 | 加氫尾氣冷凝器 | Ⅱ | DN700 FN=105m2 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限公司碳四烯烴異構(gòu)化裝置原料預(yù)處理技術(shù)改造項(xiàng)目 | 閃蒸罐 | Ⅲ | DN2400X7200 VN=35m3 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限公司碳四烯烴異構(gòu)化裝置原料預(yù)處理技術(shù)改造項(xiàng)目 | 一號(hào)反應(yīng)器 | Ⅱ | DN1500 VN=14m3 | 2017 | ||
懷化鐵路樞紐編組站搬遷懷化物資公司油庫還建工程 | 車用柴油儲(chǔ)罐 | / | DN15780x14350 VN=2000m3 |
2017 | ||
中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司年產(chǎn)8萬噸糊狀PVC搬遷改造項(xiàng)目一期工程 | 脫離子水加熱罐 | Ⅰ | DN450 FN=28m2 | 2016 | ||
杭州東安科技有限公司單項(xiàng)工程 | 吸附塔 | Ⅱ | DN800 VN=2.5m3 | 2016 | ||
湖南大學(xué)北校區(qū)學(xué)生公寓場(chǎng)地搬遷及改造項(xiàng)目 | 150解析塔 | Ⅰ | DN150 H=8893 | 2016 | ||
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司鉭鈮濕法冶金分廠液氨儲(chǔ)罐更換項(xiàng)目 | 32立方液氨罐 | Ⅲ | DN2400x6200 VN=32m3 | 2016 | ||
中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司年產(chǎn)8萬噸糊狀PVC搬遷改造項(xiàng)目一期工程 | 脈沖空氣加熱器 | Ⅰ | DN800 FN=15m2 | 2016 | ||
河南龍潤天翔化工有限公司新型高分子材料原料工程年產(chǎn)4萬噸新型高分子材料原料裝置 | 甲醇萃取塔 | Ⅱ | DN1400/DN1800x26000 VN=39m³ | 2016 | ||
泰興金江化學(xué)有限公司35萬噸醋酸酯及12萬噸丙烯酸酯工程 | 內(nèi)浮頂醋酸乙酯儲(chǔ)罐 | / | DN26000x28000 VN=14800m³ | 2014 |
聯(lián)系我們:0731-82018678(經(jīng)營部)18975105948(副總經(jīng)理周總),15111488990(經(jīng)營部唐毅),0731-85546128(辦公室)
地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)西路471號(hào)
中國能建東塘大廈18-21層
友情鏈接:
電話:
0731-82018678(經(jīng)營部)
18975105948(副總經(jīng)理周總)
15111488990(經(jīng)營部唐毅)
0731-85546128(辦公室)
非標(biāo)設(shè)備主要業(yè)績(jī)
瀏覽量
上一篇:
無
無
下一篇: